Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 70 | Elias Virolainen / Minea Majanen | Blue&White | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
| 71 | Jake Paavilainen / Aliisa Musta | Bolero | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||||||||
| 72 | Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | Rondé | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4. | |||||||||
| 73 | Tuomas Piili / Joella Nyman | TanssiDans | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||||||||
| 74 | Stefan-Luis Valentin Usmanov / Mariia Batsula | TKMaster | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen