Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
| 151) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 153) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 154) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 155) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 156) Jukka Salonen / Irene Salonen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 158) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 151) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 (15) | 6 | 12 | ||||||
| 153) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||||||
| 154) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 (16) | 7 | 14 | ||||||
| 155) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||||
| 156) Jukka Salonen / Irene Salonen | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 158) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 151) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | ||||||
| 153) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 154) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 155) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||||
| 156) Jukka Salonen / Irene Salonen | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||||
| 158) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 151) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||
| 153) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 154) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 155) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 156) Jukka Salonen / Irene Salonen | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 158) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 151) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
| 153) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 13 | ||||||
| 154) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 34 | ||||||
| 155) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 8 | ||||||
| 156) Jukka Salonen / Irene Salonen | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||||
| 158) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen