Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 150 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 21 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 151 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 13 | 6. |
| Final | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| 153 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 154 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 13 | 7. |
| Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
| 155 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 156 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 157 | Lassi Salminen / Pirjo Salminen | Heinolantk | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 8 | 8. |
| 158 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen