Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 150 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star | Final | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7. | ||||||
| 151 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero | Final | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 153 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White | Final | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 154 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier | Final | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4. | ||||||
| 159 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 160 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi | Final | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5. | ||||||
| 161 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen