Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Venla Niemelä / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 42) Olivia Lipponen / | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 43) Nenah Conde / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 45) Vilma Soininen / | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 |
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen