Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 5 4 4 3 3 4 4 4
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 3 2 2 2 2 4 2 2
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 2 3 3 4 5 3 3 3
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 4 5 5 5 4 5 5 5
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 4 1 3 2 3 4 (9) 2 6
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 3 4 4 3 2 3 (8) 4 6
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 1 3 2 4 4 3 (6) 3 6
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 5 5 5 5 5 10
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 2 2 1 1 1 3 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 3 2 1 2 3 3 (5) 3 9
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 5 4 4 3 2 4 4 10
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 1 1 2 4 4 3 (4) 3 (4) 2 8
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 4 5 5 5 5 5 5 15
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 2 3 3 1 1 3 (4) 5 (10) 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 3 2 1 2 3 3 2 11
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 4 4 3 3 2 3 3 13
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 2 1 4 4 4 5 4 12
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 5 5 5 5 5 20
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 1 3 2 1 1 3 1 4
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 2 2 5 1 3 3 2 13
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 4 3 2 5 4 4 (13) 4 17
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 3 4 4 4 5 4 (15) 5 17
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 3 3 2 3 3 23
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 1 1 1 2 1 4 1 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 2 4 3 1 1 3 2 15
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 4 3 2 4 3 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 20.5
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 3 2 4 3 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 20.5
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 5 5 5 5 5 28
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 1 1 1 2 2 3 1 6
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 2 4 4 1 3 3 (6) 3 18
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 4 3 2 4 2 3 (7) 4 24.5
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 3 2 3 3 4 4 (11) 2 22.5
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 5 5 5 5 5 33
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 1 1 1 2 1 4 1 7
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
78) Aatos Juslin / Klara Lahtinen 3 3 2 1 2 3 2 20
79) Peppi Musta / Sofi Krusell 1 2 1 4 1 3 1 25.5
80) Vilko Kallionpää / Venla Mattila 2 4 4 3 4 5 4 26.5
81) Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi 5 5 5 5 5 5 5 38
82) Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina 4 1 3 2 3 4 3 10

A : Erik Hento

B : Jutta Helenius

C : Anna-Liisa Bergström

D : Jarmo Nuutinen

E : Mika Honkanen