Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 78 | Aatos Juslin / Klara Lahtinen | Vakita | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||||||
| 79 | Peppi Musta / Sofi Krusell | Bolero | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3. | |||||||||
| 80 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi | Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 81 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 82 | Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina | TKMaster | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1. | |||||||||
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen