Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Fabianne Uunila / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 52) Vella Sohlström / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 53) Mariya Sydorenko / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 54) Elina Koivumäki / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Fabianne Uunila / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
| 52) Vella Sohlström / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 53) Mariya Sydorenko / | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
| 54) Elina Koivumäki / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Fabianne Uunila / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 52) Vella Sohlström / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 53) Mariya Sydorenko / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
| 54) Elina Koivumäki / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Fabianne Uunila / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
| 52) Vella Sohlström / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 53) Mariya Sydorenko / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 54) Elina Koivumäki / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Fabianne Uunila / | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
| 52) Vella Sohlström / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 53) Mariya Sydorenko / | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 | 11 | |||
| 54) Elina Koivumäki / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 2 | 14 |
A : Erik Hento
B : Jutta Helenius
C : Anna-Liisa Bergström
D : Jarmo Nuutinen
E : Mika Honkanen