Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
249) Jussi Kajala / Tatjana Kajala 3 4 3 4 1 3 3 3
250) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 4 3 4 3 4 5 4 4
256) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 1 1 1 1 2 4 1 1
257) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 2 2 2 3 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
249) Jussi Kajala / Tatjana Kajala 4 2 4 4 1 5 4 7
250) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 3 3 3 3 4 4 3 7
256) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 1 1 1 1 3 4 1 2
257) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 4 2 2 2 4 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
249) Jussi Kajala / Tatjana Kajala 4 2 2 4 2 3 2 9
250) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 3 3 3 2 4 4 (11) 3 10
256) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 1 1 1 1 1 5 1 3
257) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 4 4 3 3 3 (8) 4 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
249) Jussi Kajala / Tatjana Kajala 4 3 3 4 2 3 3 12
250) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 3 4 4 3 4 5 4 14
256) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski 1 2 1 1 1 4 1 4
257) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 1 2 2 3 4 2 10

A : Mika Honkanen

B : Carina Ahti

C : Mikko Ahti

D : Ville Häyrynen

E : Diana Pushkina