Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 5 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 7 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 10 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 12 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225) Lev Levin / Elisabeth Anttonen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 226) Mio Muhonen / Sonia Timonen | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 227) Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 228) Lenni Salmiranta / Julia Pajunen | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | ||||
| 238) Väinö Paakki / Tilda Taiminen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
A : Mika Honkanen
B : Carina Ahti
C : Mikko Ahti
D : Ville Häyrynen
E : Diana Pushkina