Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 239 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite / Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3. | |||||||
| 240 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite / Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4. | |||||||
| 241 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite / Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1. | |||||||
| 242 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel / Salo | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2. | |||||||
A : Mika Honkanen
B : Carina Ahti
C : Mikko Ahti
D : Ville Häyrynen
E : Diana Pushkina